Trek Powerfly FS 4 625
Anfrage senden
Beschreibung
Ausstattung
Marke | Trek |
---|---|
Größe | XS (27.5" Laufrad), S (27.5" Laufrad), M (29" Laufrad), L (29" Laufrad), XL (29" Laufrad) |
Geschlecht | Herren, Damen |
Farbe | Matte Gunmetal/Matte Black, Factory Orange/Lithium Grey, Purple Flip/Trek Black |
Rahmen | Alpha Platinum Aluminum, Removable Integrated Battery (RIB), tapered head tube, Knock Block, internal routing, Motor Armor, magnesium rocker link, rack and fender mount, ABP, Boost148, 100mm travel |
Display | Bosch Kiox with Anti-theft solution |
Akku | Bosch PowerTube 625 |
Dämpfer | SR Suntour Edge R, 190x45mm |
Gabel | SR Suntour XCR 34, air spring, LO R damper, hydraulic lockout, tapered steerer, 44mm offse |
Kurbelgarnitur | Shimano Deore M4100, 11-46, 10 speed |
Lenker | Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise |
Vorbau | Bontrager alloy, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree |
Schalthebel | Shimano Deore M5120, long cage |
Kassette | Shimano Deore M4100, 10 speed |
Motor | Bosch Performance CX, magnesium motor body, 250 watt, 85 Nm, 25km/h |
Sattel | Bontrager Arvada, steel rails, 138mm width |
Innenlager | FSA Bosch CK-220, 36T ring, 165mm length |
Modelljahr | 2021 |
Bremsen set | Tektro HD-M275 hydraulic disc |
Bremsen Typ | Hydraulische Scheibenbremse |
Hinterreifen | Bontrager XR3 Comp, wire bead, 30tpi, 29×2.30" |
Sattelstütze | TranzX JD-YSP18 dropper, internal routing, 31.6mm |
Vorderreifen | Bontrager XR3 Comp, wire bead, 30tpi, 29×2.30" |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.