Trek Powerfly FS+ 4 Equipped 800Wh Gen 4
ab € 4.999,00€ 4.199,00
Beschreibung
Ausstattung
| Marke | Trek |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Größe | L, M, S, XL |
| Farbe | Mercury/Dark Web |
| Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), konisches Steuerrohr, geführte interne Zugverlegung, Motor Armor, winkelverstellbarer Steuersatz, per Mino Link verstellbare Geometrie, verstellbares Hebelverhältnis, 34,9 mm Sitzrohr, ABP, UDH, Gepäckträger- und Schutzblechösen, Boost148, 120 mm Federweg |
| Gabel | RockShox Recon Silver, Solo Air Luftfeder, Motion Control Dämpfung, Lockout, Boost110, Maxle Stealth Achse, 130 mm Federweg |
| E-Bike Motor | Bosch Smart System Performance Line CX BDU38, 250 Watt, 85 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000 GS, 10-fach |
| Bremsen | Tektro Gemini SL 4, Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse |
| Beleuchtung | Supernova Mini 3 pure, LED, Scheinwerfer, Supernova TL3 Mini, LED |
| Gepäckträger | MIK-kompatibler Heckgepäckträger aus Aluminium |
| Laufräder | Bontrager Line TLR 30 |
| Laufradgröße | 29" |
| Reifen | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, 27.5 x 2.40, Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, 29 x 2.40 |


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.