Trek Slash 9.8 GX
Anfrage senden
Beschreibung
Ausstattung
Marke | Trek |
---|---|
Größe | S, M, ML, L, XL |
Geschlecht | Herren, Damen |
Farbe | Lithium Grey, Factory Orange/Carbon Smoke, Carbon Blue Smoke |
Rahmen | OCLV Mountain Carbon main frame & stays, internal storage, tapered head tube, Knock Block 2.0, Control Freak internal routing, Carbon Armor, shuttle guard, threaded BB, ISCG 05, 34.9mm seat tube, magnesium rocker link, Mino Link, ABP, Boost148, 160mm trave |
Dämpfer | NEW RockShox Super Deluxe Ultimate, DebonAir spring, Thru Shaft 3-position dampe |
Gabel | RockShox ZEB Select+, DebonAir spring, Charger 2.1 RC damper, tapered steerer, 44mm offset |
Kurbelgarnitur | Truvativ Descendant 6k Eagle, DUB, 30T steel ring, Boost |
Steuersatz | Knock Block 2.0 Integrated, 72-degree radius, cartridge bear |
Lenker | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35mm, 27.5mm rise |
Vorbau | Bontrager Line Pro, 35mm, Knock Block, Blendr compatible, 0 |
Schalthebel | SRAM GX Eagle, 12 speed |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle |
Kassette | SRAM XG-1275 Eagle, 10-52, 12 speed |
Laufradgröße | 29" |
Sattel | Bontrager Arvada, austenite rails, 138mm width |
Innenlager | SRAM DUB, 73mm, BSA threaded |
Modelljahr | 2021 |
Bremsen set | SRAM G2 RSC hydraulic disc |
Bremsen Typ | Hydraulische Scheibenbremse |
Hinterreifen | Bontrager SE5 29×2.60" front, SE4 29×2.40" rear, Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength sidewal |
Sattelstütze | Bontrager Line Elite Dropper, internal routing, 34.9mm |
Vorderreifen | Bontrager SE5 29×2.60" front, SE4 29×2.40" rear, Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength sidewal |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.