Trek Powerfly 7
Anfrage senden
Beschreibung
Ausstattung
Marke | Trek |
---|---|
Größe | XS (27.5" Laufrad), S (27.5" Laufrad), M (29" Laufrad), L (29" Laufrad), XL (29" Laufrad) |
Geschlecht | Herren, Damen |
Farbe | Lithium Grey/Crimson, Solid Charcoal/Slate, Dark Aquatic/Lithium Grey |
Rahmen | Alpha Platinum Aluminum, Removable Integrated Battery (RIB), tapered head tube, Control Freak internal routing, Motor Armor, Boost148, 12mm thru axle |
Display | Bosch Kiox mit Diebstahlschutz |
Akku | Bosch PowerTube 625 |
Gabel | RockShox 35 Gold RL, DebonAir spring, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 44m |
Kurbelgarnitur | E*thirteen E*spec Plus, 34T, 165mm length |
Steuersatz | FSA IS-2, 1-1/8" top, 1.5" bottom |
Lenker | Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise, 750mm width |
Vorbau | Bontrager Rhythm Comp, 31.8mm, Knock Block, 0 degree, 70mm l |
Schalthebel | Shimano SLX M7100, 12 speed |
Schaltwerk | Shimano XT M8100, long cage, 51T max cog |
Kassette | Shimano SLX M7100, 10-51, 12 speed |
Motor | Bosch Performance CX, Motorgehäuse aus Magnesium, 250 Watt, 85 Nm, Unterstützung bis max. 25 km/h |
Sattel | Bontrager Commuter Comp, 165mm width |
Modelljahr | 2021 |
Bremsen set | Shimano M6120 4-piston hydraulic disc |
Bremsen Typ | Hydraulische Scheibenbremse |
Hinterreifen | Bontrager XR3 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewall, aramid bead, 120tpi, 29×2.40" |
Sattelstütze | TranzX JD-YSP18, 130mm travel, internal routing, 31.6mm, 425 |
Vorderreifen | Bontrager XR3 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewall, aramid bead, 120tpi, 29×2.40" |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.