Trek Fuel EX 9.8
Anfrage senden
Beschreibung
RE:aktiv mit Thru Shaft reagiert schneller als ein herkömmlicher Dämpfer und sorgt für mehr Bodenkontakt und berechenbares Handling
Ein schlankes und im Rahmen integriertes Staufach ermöglicht die Unterbringung von Werkzeug und Ausrüstung
Wir haben unser Größenangebot erweitert, damit jeder Fahrer von einer besseren Passform profitiert. Außerdem bekommst du das schnellste Laufrad für deine Rahmengröße: Rahmen in XS rollen auf 27,5"-Laufrädern, bei Rahmen in Größe S kann zwischen 27,5"- oder 29"-Laufrädern gewählt werden, und Rahmen von Größe M bis XL bekommen 29"-Laufräder
Ausstattung
Brand | Trek |
---|---|
Modelljahr | 2020 |
Größe | XS (27.5" wheel), S (27.5" wheel), S (29" wheel), M (29" wheel), ML (29" wheel), L (29" wheel), XL (29" wheel) |
Farbe | Raw Carbon/Rage Red, Miami Green to Teal Fade |
Geschlecht | Damen, Unisex |
Gabel | Fox Performance 36, Float EVOL-Luftfeder, GRIP-Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorb |
Lenker | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27,5 mm Rise |
Rahmen | Hauptrahmen und Streben aus OCLV Mountain Carbon, integrierte BITS-Rahmentasche, konisches Steuerrohr, Knock Block, interne Control Freak-Zugführung, Carbon Armor, ISCG 05, Magnesiumumlenkhebel, Mino Link, ABP, Boost148, 130 mm Federweg |
Sattel | Bontrager Arvada, Austenitstreben |
Vorbau | Bontrager Line Pro, 35 mm, Knock Block, 0 Grad |
Kassette | SRAM XG-1275 Eagle, 10-50, 12fach |
Laufräder | Bontrager Line Carbon 30, Tubeless Ready, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110 vorne, Boost148 hinten; |
Innenlager | SRAM DUB, 92 mm, Pressfit |
Steuersatz | Integriertes gedichtetes Kompaktlager mit Knock Block, 1 1/8 |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle |
Bremsen Typ | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen set | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse Shimano SLX M7120 |
Schalthebel | SRAM GX Eagle, 12fach |
Hinterreifen | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 |
Laufradgröße | 27,5", 29" |
Sattelstütze | Bontrager Line Elite Dropper, 170 mm Federweg, interne Zugfü |
Vorderreifen | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Flankenschutz, Aramidwulstkern, 120 TPI, 29 |
Kurbelgarnitur | Truvativ Descendant 7k Eagle, DUB, Aluminiumkettenblatt (32 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.