Kellys Theos F90
Das Theos F90 ist für den harten Enduro-Einsatz konzipiert und bietet durch die spezielle Konstruktion hohe Zuverlässigkeit im technischen Gelände.
ab € 8.499,00€ 6.999,00
Beschreibung
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenAusstattung
| Marke | Kellys |
|---|---|
| Farbe | Black / Metallic Gold Matte |
| Rahmenmaterial | KELLYS THEOS F-series – Thermoplastic Hybrid Steel-Carbon Composite a.k.a. FEATHER® |
| Gabel | FOX 38 Float Factory, Kashima Coat, Boost, 180 mm |
| Dämpfer | ROCK SHOX Super Deluxe Ultimate 170 mm |
| Motor | SHIMANO Mittelmotor "EP800" |
| Akku | KELLYS Re-Charge K1 Li-ion internal removable 725 Wh |
| Display | SC-E7000 |
| Schaltung | SHIMANO Deore XT Di2 M8050 |
| Kurbelgarnitur | SHIMANO Deore XT M8150 Hollowtech / Kettenblatt CRE70 (34Zähne) – 170 mm |
| Kassette | SHIMANO CS-M8000-11-fach 11-46Zähne |
| Kette | KMC e11T |
| Bremsen | Shimano XT M8120, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | SHIMANO MT800/EM810 203 mm |
| Laufräder | DT SWISS H 1700 Spline 29/27.5 |
| Reifen | SCHWALBE Eddy Current Evo SuperTrail 29×2.60 Front, SCHWALBE Eddy Current Evo Super Gravity 27.5×2.80 Rear |
| Sattel | fi’zi:k Taiga |
| Sattelstütze | FOX Transfer Factory Remote Telescopic, Kashima Coat – diam 30.9 mm / Länge 475 mm, Travel 150 mm (M), 175 mm (L) |
| Lenker | RACE FACE Aeffect R 35 RiseBar – 780 mm |
| Vorbau | RACE FACE Aeffect R 35 – 50 mm |
| Griffe | KLS Poison |
| Gewicht | 23,24 (L) |
| Größe | M, L |






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.